- KCN An Phú có diện tích 68,4 ha; nằm trên đại lộ Hùng Vường thuộc địa bàn xã Bình Kiến và xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 7 km, cách Cảng Vũng Rô 42 km, cách Sân bay Tuy Hòa 12 km.
- Đơn giá thuê lại đất đã phát triển hạ tầng và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể:
+ Tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng là 0,35 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong 4 năm.
+ Tiền sử dụng cơ sở hạ tầng là 0,15 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong 6 năm.
(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
- Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp An Phú - Phú Yên
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Ban quản lý các KCN tỉnh Phú Yên | |
| Địa điểm | xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 68,4 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔM VÀNG, CÔNG TY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ | |
| Ngành nghề chính | Công nghiệp nhẹ và sạch, (chế biến nông sản, cơ khí, đồ dùng gia đình, mộc dân dụng, đồ hộp, nước giải khát...). | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 540 km; Tuy Hoa city: 5km, Road 1A | |
| Hàng không | To Camranh Airport: 150km; tuy Hoa airport: 10km | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | Quy Nhơn seaPort: 100km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes 40m |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 20 m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 65 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.000m3/day (QCVN 40:2011/BTNMT) |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 50 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 3 months | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level C | |
| Phí khác | yes | |
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com